French Art Nouveau Societe Industrielle De Laisne Bronze Medal Alfred Borrel
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Cascade i million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 08/05/2022 (dimanche 8 mai 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 517 272 285, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 251 178.
Le taux de mortalité est de ane,21%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,79%
Cascade consulter le détail d'united nations pays, cliquez sur 50'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette folio sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir fifty'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins Academy qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engagement | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2022-05-08 | États-Unis | 81 863 725 | 997 526 | 0 | one,22% | 0,00% | 98,78% | +iv 981 | +23 | 0 |
2022-05-08 | Inde | 43 102 194 | 524 064 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Brésil | 30 564 536 | 664 374 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | +6 006 | +13 | 0 |
2022-05-08 | French republic | 28 179 392 | 143 532 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | +29 324 | +54 | 0 |
2022-05-08 | Allemagne | 25 295 950 | 136 533 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Royaume-Uni | 22 274 122 | 176 758 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Russie | 17 961 837 | 369 350 | 0 | 2,06% | 0,00% | 97,94% | +five 365 | +114 | 0 |
2022-05-08 | Corée du Sud | 17 544 398 | 23 360 | 0 | 0,xiii% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Italie | 16 798 998 | 164 489 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | +31 225 | +72 | 0 |
2022-05-08 | Turquie | 15 043 379 | 98 846 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | +1 480 | +9 | 0 |
2022-05-08 | Espagne | 11 953 481 | 104 668 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Viet Nam | 10 676 184 | 43 056 | 0 | 0,twoscore% | 0,00% | 99,threescore% | +2 269 | +one | 0 |
2022-05-08 | Argentine | 9 101 319 | 128 729 | 0 | 1,41% | 0,00% | 98,59% | +17 646 | +76 | 0 |
2022-05-08 | Pays-Bas | 8 239 429 | 22 898 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Japon | eight 098 119 | 29 814 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | +42 406 | +26 | 0 |
2022-05-08 | Iran | 7 225 189 | 141 177 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +488 | +12 | 0 |
2022-05-08 | Australie | half-dozen 249 101 | 7 513 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | +2 627 | +iv | 0 |
2022-05-08 | Colombie | 6 093 645 | 139 809 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Indonésie | six 048 431 | 156 381 | 0 | 2,59% | 0,00% | 97,41% | +227 | +10 | 0 |
2022-05-08 | Pologne | 6 000 416 | 116 138 | 0 | i,94% | 0,00% | 98,06% | +199 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Mexique | 5 739 680 | 324 334 | 0 | five,65% | 0,00% | 94,35% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Ukraine | five 040 518 | 112 459 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Malaisie | 4 458 889 | 35 583 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,xx% | +ii 153 | +4 | 0 |
2022-05-08 | Thaïlande | 4 324 850 | 29 088 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Autriche | 4 181 545 | xviii 245 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | +3 617 | +3 | 0 |
2022-05-08 | Israël | 4 092 047 | 10 741 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | +1 674 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Belgique | 4 088 336 | 31 552 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Portugal | iii 935 932 | 22 420 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | République Tchèque | 3 912 361 | 40 215 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Afrique du Sud | three 841 388 | 100 523 | 0 | 2,62% | 0,00% | 97,38% | +5 486 | +seven | 0 |
2022-05-08 | Canada | three 808 060 | 39 827 | 0 | 1,05% | 0,00% | 98,95% | +2 144 | +x | 0 |
2022-05-08 | Philippines | 3 687 018 | threescore 439 | 0 | 1,64% | 0,00% | 98,36% | +150 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Suisse | 3 636 226 | 13 726 | 0 | 0,38% | 0,00% | 99,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Chili | 3 576 139 | 57 629 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Pérou | iii 569 326 | 212 933 | 0 | v,97% | 0,00% | 94,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Grèce | iii 361 779 | 29 392 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | +3 195 | +23 | 0 |
2022-05-08 | Danemark | 3 135 285 | six 259 | 0 | 0,xx% | 0,00% | 99,80% | +575 | +4 | 0 |
2022-05-08 | Roumanie | 2 899 178 | 65 562 | 0 | 2,26% | 0,00% | 97,74% | +920 | +11 | 0 |
2022-05-08 | Slovaquie | two 536 000 | 19 978 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +294 | +10 | 0 |
2022-05-08 | Suède | ii 503 090 | 18 824 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Republic of iraq | 2 325 614 | 25 213 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +92 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Serbie | 2 009 979 | xvi 028 | 0 | 0,fourscore% | 0,00% | 99,20% | +302 | +4 | 0 |
2022-05-08 | People's republic of bangladesh | 1 952 799 | 29 127 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | +23 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Hongrie | one 903 200 | 46 266 | 0 | 2,43% | 0,00% | 97,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Jordanie | one 695 970 | 14 066 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Géorgie | 1 655 221 | 16 811 | 0 | 1,02% | 0,00% | 98,98% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Pakistan | 1 527 956 | 30 369 | 0 | i,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Irlande | 1 522 363 | vii 131 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Norvège | 1 427 956 | 3 006 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Republic of kazakhstan | one 394 632 | 19 014 | 0 | 1,36% | 0,00% | 98,64% | +19 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Singapour | one 217 922 | i 350 | 0 | 0,eleven% | 0,00% | 99,89% | +ii 423 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Hong-Kong | 1 206 585 | 9 346 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | +266 | +2 | 0 |
2022-05-08 | Maroc | ane 165 247 | sixteen 070 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | +41 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Bulgarie | i 159 150 | 36 966 | 0 | 3,xix% | 0,00% | 96,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Croatie | 1 127 742 | 15 888 | 0 | ane,41% | 0,00% | 98,59% | +406 | +vii | 0 |
2022-05-08 | Republic of cuba | ane 103 980 | 8 527 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | +104 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Liban | 1 097 539 | 10 399 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | +47 | +one | 0 |
2022-05-08 | Chine | 1 087 179 | five 174 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | +3 992 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Lituanie | 1 059 582 | nine 121 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,fourteen% | +22 | +2 | 0 |
2022-05-08 | Finlande | one 052 767 | 4 150 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Tunisie | 1 040 712 | 28 566 | 0 | ii,74% | 0,00% | 97,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Slovénie | 1 015 779 | half dozen 611 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | +323 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Nouvelle-Zélande | 995 213 | 811 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Bélarus | 982 331 | 6 969 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | +493 | +3 | 0 |
2022-05-08 | Népal | 978 942 | 11 952 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +17 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Mongolie | 920 781 | 2 179 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Bolivie | 905 428 | 21 925 | 0 | two,42% | 0,00% | 97,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Émirats Arabes Unis | 900 251 | 2 302 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | +225 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Uruguay | 899 723 | 7 210 | 0 | 0,80% | 0,00% | 99,xx% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Équateur | 870 526 | 35 598 | 0 | four,09% | 0,00% | 95,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Costa Rica | 857 290 | 8 421 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Guatemala | 849 417 | 17 698 | 0 | two,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Lettonie | 824 046 | 5 789 | 0 | 0,lxx% | 0,00% | 99,xxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Azerbaïdjan | 792 630 | 9 709 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +12 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Panama | 786 856 | 8 192 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Arabie Saoudite | 755 415 | ix 103 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +339 | +four | 0 |
2022-05-08 | Sri Lanka | 663 561 | 16 509 | 0 | 2,49% | 0,00% | 97,51% | +28 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Palestine | 657 060 | 5 657 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Paraguay | 649 718 | 18 872 | 0 | 2,90% | 0,00% | 97,x% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Koweït | 631 701 | 2 555 | 0 | 0,40% | 0,00% | 99,60% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Birmanie | 613 053 | 19 434 | 0 | 3,17% | 0,00% | 96,83% | +4 | 0 | 0 |
2022-05-08 | République Dominicaine | 579 743 | 4 376 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Estonie | 572 434 | ii 548 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Bahreïn | 572 082 | 1 477 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Venezuela | 522 672 | 5 709 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Moldavie | 517 753 | xi 503 | 0 | two,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Égypte | 515 645 | 24 641 | 0 | 4,78% | 0,00% | 95,22% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Libye | 501 916 | 6 430 | 0 | ane,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Chypre | 483 664 | one 032 | 0 | 0,21% | 0,00% | 99,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Éthiopie | 470 740 | seven 510 | 0 | ane,60% | 0,00% | 98,forty% | +x | 0 | 0 |
2022-05-08 | Honduras | 423 775 | 10 895 | 0 | 2,57% | 0,00% | 97,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Arménie | 422 877 | 8 622 | 0 | 2,04% | 0,00% | 97,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Réunion | 398 115 | 756 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Oman | 389 126 | iv 258 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Bosnie-Herzégovine | 377 276 | fifteen 768 | 0 | 4,18% | 0,00% | 95,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Qatar | 365 191 | 677 | 0 | 0,nineteen% | 0,00% | 99,81% | +133 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Kenya | 323 881 | 5 649 | 0 | 1,74% | 0,00% | 98,26% | +13 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Zambie | 320 099 | 3 982 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Macédoine | 310 140 | ix 284 | 0 | 2,99% | 0,00% | 97,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Botswana | 306 200 | 2 690 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Albanie | 275 366 | 3 497 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | +25 | +1 | 0 |
2022-05-08 | Taïwan | 268 569 | 896 | 0 | 0,33% | 0,00% | 99,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Algérie | 265 794 | 6 875 | 0 | ii,59% | 0,00% | 97,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Nigéria | 255 766 | iii 143 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Zimbabwe | 248 269 | v 476 | 0 | two,21% | 0,00% | 97,79% | +55 | +3 | 0 |
2022-05-08 | Luxembourg | 241 160 | i 068 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Ouzbékistan | 238 695 | 1 637 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Montenegro | 235 726 | ii 717 | 0 | 1,xv% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Kosovo | 228 144 | three 138 | 0 | ane,38% | 0,00% | 98,62% | +6 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Mozambique | 225 426 | two 201 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | +vii | 0 | 0 |
2022-05-08 | Maurice | 222 848 | 996 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Laos | 208 535 | 749 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Kirghizistan | 200 993 | 2 991 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Islande | 185 961 | 119 | 0 | 0,06% | 0,00% | 99,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Maldives | 179 414 | 298 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Afghanistan | 178 981 | 7 684 | 0 | 4,29% | 0,00% | 95,71% | +59 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Ouganda | 164 118 | three 598 | 0 | 2,nineteen% | 0,00% | 97,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | El salvador | 162 089 | iv 128 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Republic of ghana | 161 222 | i 445 | 0 | 0,ninety% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Namibie | 159 136 | 4 026 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Martinique | 153 994 | 918 | 0 | 0,lx% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Trinité-et-Tobago | 151 235 | 3 847 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Guadeloupe | 149 955 | 944 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Brunéi Darussalam | 142 858 | 218 | 0 | 0,xv% | 0,00% | 99,85% | +231 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Cambodge | 136 262 | 3 056 | 0 | two,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Jamaïque | 130 787 | 2 973 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Rwanda | 129 849 | 1 459 | 0 | 1,12% | 0,00% | 98,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Cameroun | 119 780 | 1 927 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Republic of angola | 99 287 | 1 900 | 0 | 1,91% | 0,00% | 98,09% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Malte | 92 848 | 709 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | +119 | +1 | 0 |
2022-05-08 | Rép. Dém. du Congo | 87 023 | i 337 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Sénégal | 86 012 | 1 966 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Republic of malaŵi | 85 811 | 2 634 | 0 | three,07% | 0,00% | 96,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Côte d'Ivoire | 81 970 | 799 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Guyane Française | 80 859 | 395 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Suriname | 79 393 | 1 328 | 0 | i,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Barbade | 73 198 | 405 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Polynésie Française | 72 776 | 648 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Eswatini | 71 102 | ane 400 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | +thirteen | 0 | 0 |
2022-05-08 | Fidji | 64 699 | 862 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Madagascar | 64 181 | 1 391 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Guyana | 63 570 | ane 228 | 0 | 1,93% | 0,00% | 98,07% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Soudan | 62 135 | iv 933 | 0 | 7,94% | 0,00% | 92,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Nouvelle-Calédonie | 60 885 | 312 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Bhoutan | 59 497 | 21 | 0 | 0,04% | 0,00% | 99,96% | +xiv | 0 | 0 |
2022-05-08 | Mauritanie | 58 736 | 982 | 0 | ane,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Belize | 57 612 | 676 | 0 | 1,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Cap-vert | 56 065 | 401 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | +3 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Syrie | 55 847 | 3 150 | 0 | five,64% | 0,00% | 94,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Gabon | 47 602 | 304 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 43 827 | 651 | 0 | one,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Seychelles | 42 841 | 166 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Andorre | 41 717 | 153 | 0 | 0,37% | 0,00% | 99,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Republic of burundi | 40 736 | 38 | 0 | 0,09% | 0,00% | 99,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Mayotte | 37 363 | 187 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,fifty% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Togo | 37 002 | 273 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +2 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Guinée | 36 549 | 442 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Îles Féroé | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Tanzanie | 33 872 | 803 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Bahamas | 33 695 | 798 | 0 | ii,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Lesotho | 33 151 | 697 | 0 | 2,ten% | 0,00% | 97,90% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Mali | 30 937 | 733 | 0 | ii,37% | 0,00% | 97,63% | +x | 0 | 0 |
2022-05-08 | Haïti | 30 703 | 835 | 0 | 2,72% | 0,00% | 97,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Bénin | 26 952 | 163 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,forty% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Somalie | 26 485 | 1 361 | 0 | 5,xiv% | 0,00% | 94,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Congo (Brazzaville) | 24 079 | 385 | 0 | 1,sixty% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Sainte-Lucie | 23 635 | 368 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Timor-Leste | 22 885 | 130 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Burkina Faso | 20 865 | 383 | 0 | 1,84% | 0,00% | 98,16% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Nicaragua | 18 491 | 235 | 0 | i,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Gibraltar | 17 996 | 102 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Tadjikistan | 17 786 | 125 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Soudan du sud | 17 492 | 138 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Liechtenstein | 17 280 | 84 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | +xv | 0 | 0 |
2022-05-08 | Saint-Marin | sixteen 624 | 115 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Îles Salomon | 16 441 | 144 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Guinée Équatoriale | 15 910 | 183 | 0 | i,fifteen% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Djibouti | 15 631 | 189 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Grenade | fifteen 483 | 220 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | République Centrafricaine | xiv 649 | 113 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Dominique | 12 386 | 63 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Gambie | 11 995 | 365 | 0 | 3,04% | 0,00% | 96,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Monaco | 11 925 | 57 | 0 | 0,48% | 0,00% | 99,52% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Yémen | 11 819 | two 149 | 0 | 18,18% | 0,00% | 81,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Tonga | 10 765 | eleven | 0 | 0,x% | 0,00% | 99,90% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Saint Martin | 10 537 | 63 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,forty% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Samoa | 10 210 | 20 | 0 | 0,twenty% | 0,00% | 99,lxxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Érythrée | 9 737 | 103 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Niger | eight 957 | 309 | 0 | 3,45% | 0,00% | 96,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | St-Vincent / Grenadines | 8 439 | 106 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Guinée-Bissau | 8 213 | 171 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Comores | 8 107 | 160 | 0 | ane,97% | 0,00% | 98,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Vanuatu | seven 785 | 14 | 0 | 0,xviii% | 0,00% | 99,82% | +51 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Sierra Leone | 7 682 | 125 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Antigua-et-Barbuda | 7 663 | 137 | 0 | i,79% | 0,00% | 98,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Libéria | seven 434 | 294 | 0 | iii,95% | 0,00% | 96,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Tchad | vii 412 | 193 | 0 | 2,lx% | 0,00% | 97,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Sao Tomé-et-Principe | 5 964 | 73 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Saint-Kitts-et-Nevis | 5 587 | 43 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Palaos | four 732 | 6 | 0 | 0,xiii% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Saint Barthélemy | four 575 | 6 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Kiribati | 3 089 | xiii | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Autres | 721 | xv | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Macao | 82 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Vatican | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Îles Marshall | 17 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | Antarctique | 11 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de 50'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des thirty derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2022-05-08 | 517 272 285 | 6 251 178 | 0 | i,21% | 0,00% | 98,79% | +174 395 | +514 | 0 |
2022-05-07 | 517 097 890 | 6 250 664 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +340 304 | +1 038 | 0 |
2022-05-06 | 516 757 586 | 6 249 626 | 0 | one,21% | 0,00% | 98,79% | +586 032 | +ii 106 | 0 |
